真空技术类:
真空发生器:产生真空的装置,可将气体从一个封闭的空间中抽出,形成真空环境。
非接触式运输系统:利用真空吸附或其他非接触式的方式实现物体的运输,常用于对物体表面要求较高或需要避免接触的场合,如电子元件的生产、包装等。
传感器技术类:
接近传感器:通过感应物体的接近或远离来检测物体的位置,常用于检测气缸活塞的位置、物体的有无等。
磁接近开关:利用磁场的变化来检测物体的位置或运动状态,具有可靠性高、抗干扰能力强等优点。
位移传感器:用于测量物体的位移或位置变化,可精确地检测气缸的行程、物体的移动距离等。
压力传感器:检测气体的压力,并将压力信号转换为电信号输出,以便对系统的压力进行监测和控制。
压力开关:当气体压力达到设定值时,压力开关动作,发出信号控制相关设备的运行或停止,常用于压力控制和保护。
气动 / 电气连接技术类:
快接插头:方便快速地连接气管和气动元件,提高安装和拆卸的效率。
空气软管:用于输送气体,具有柔软、可弯曲的特点,便于在不同的位置和角度进行安装。
气动接头:连接气管和气动元件的接头,保证气体的密封和可靠传输。
电磁阀插头:用于连接电磁阀和电源,为电磁阀提供电力。
气缸和驱动装置:
微型气缸:通常是指缸径较小、结构紧凑的气缸,适用于空间受限的场合,比如小型自动化设备、精密仪器等。
短行程气缸:行程相对较短,能够快速地完成短距离的直线运动,常用于对行程要求不高但需要快速响应的设备,像一些小型的冲压装置、快速夹紧机构等。
紧凑型气缸:具有结构紧凑、体积小的特点,在安装空间有限的设备中应用广泛,例如一些小型的机械手臂、自动化生产线的局部驱动装置等。
型材气缸:缸筒采用型材制造,具有较高的强度和稳定性,可承受较大的负载,常用于工业生产中的大型机械设备、自动化生产线等。
锁紧气缸:在停止供气时能够保持活塞杆的位置锁定,防止因外力或其他因素导致活塞杆移动,适用于需要保持位置精度的场合,如机械加工设备、自动化装配线等。
无杆气缸:没有活塞杆,通过内部的活塞与外部的滑块或磁性装置相连,实现直线运动。相比传统的有杆气缸,无杆气缸具有节省空间、运动速度快、精度高等优点,常用于对空间和运动精度要求较高的场合,如自动化仓储设备、半导体生产设备等。
导向气缸:带有导向装置,能够保证活塞杆在运动过程中的直线度和稳定性,适用于对运动精度要求较高的场合,如数控机床、精密检测设备等。
旋转气缸:能够输出旋转运动,可用于需要旋转动作的设备,如旋转工作台、分度装置等。
波纹管气缸:采用波纹管作为密封和传动部件,具有良好的密封性能和柔韧性,适用于对密封要求较高、工作环境特殊的场合,如食品加工设备、医药设备等。
阀门类:
电磁阀:通过电磁力控制阀芯的运动,实现气路的通断或换向。可分为单电控电磁阀和双电控电磁阀。单电控电磁阀在供电时阀门打开或关闭,断电时阀门状态相反;双电控电磁阀一个线圈得电时阀门打开,另一个线圈得电时阀门关闭。
换向阀:用于改变气体的流动方向,使气缸或其他执行元件实现不同方向的运动。
气动阀:是气动系统中的控制元件,用于控制气体的流量、压力和方向等。
机械阀:通过机械结构来控制气路的通断,如手动阀、脚踏阀等,常用于需要手动操作或应急控制的场合。
压力调节阀:用于调节气体的压力,保持系统压力的稳定。可分为直接作用式减压阀、活塞式减压阀、薄膜式减压阀等。
止回阀:防止气体倒流,保证气体只能单向流动。
节流阀:用于调节气体的流量,控制执行元件的运动速度。
单向阀:只允许气体沿一个方向流动,反向则截止。
气源处理单元:
过滤器:用于过滤气体中的杂质、灰尘、水分等,保证进入气动系统的气体清洁。
调压阀:调节气体的压力,使其满足设备的使用要求。
油雾器:将润滑油雾化后混入气体中,对气动元件进行润滑,减少摩擦和磨损。
过滤器调压阀:集成了过滤器和调压阀的功能,能够同时对气体进行过滤和调压。
分气块:用于将一路气体分成多路,以便为多个气动元件供气。
联系方式
业务1:0595-68253669 15980435576 QQ:846925263 miss陈
业务2:0595-68253686 13675922394 QQ: 719429127 miss
业务3:0595-68253688 13559025135 QQ: 278600490 miss蒋
中国供应商网 https://tianyijidian6.gys.cn/
天益官网 https://www.qztyjd3000.com/
天益网 https://www.qztyjd8000.com/
R412006151 £ 1823391563 £ R480006726 £ 5796500620 £
R412006152 £ 1823391564 £ R480006727 £ 5796505220 £
R412006153 £ 1823391565 £ R480006728 £ 5796505240 £
R412006154 £ 1823391566 £ R480006729 £ 5796505270 £
R412006155 £ 1823391567 £ R480006730 £ 5796505280 £
R412006156 £ 1823391568 £ R480006731 £ 5796505680 £
R412006157 £ 1823391569 £ R480006734 £ 5796510210 £
R412006160 £ 1823391570 £ R480006739 £ 5796510220 £
R412006161 £ 1823391571 £ R480006748 £ 5796510620 £
R412006162 £ 1823391572 £ R480006749 £ 5796515220 £
R412006163 £ 1823391573 £ R480006751 £ 5796515270 £
R412006164 £ 1823391574 £ R480006759 £ 5796515280 £
R412006166 £ 1823391575 £ R480006763 £ 5796515680 £
R412006167 £ 1823391576 £ R480006766 £ 5796520210 £
R412006168 £ 1823391577 £ R480006767 £ 5796520220 £
R412006169 £ 1823391579 £ R480006769 £ 5796520620 £
R412006170 £ 1823391580 £ R480006782 £ 5796525220 £
R412006175 G1/4 Filter/reg £ 1823391581 £ R480006807 £ 5796525270 £
R412006176 £ 1823391583 £ R480006883 £ 5796525280 £
R412006177 £ 1823391584 £ R480006941 £ 5796525680 £
R412006179 £ 1823391585 £ R480006964 £ 5796570210 £
R412006180 £ 1823391586 £ R480007032 £ 5796570220 £
R412006181 £ 1823391587 £ R480007037 £ 5796570620 £
R412006182 £ 1823391588 £ R480007040 £ 5796575220 £
R412006183 £ 1823391589 £ R480007041 £ 5796575270 £
R412006184 £ 1823391590 £ R480007051 £ 5796575280 £
R412006185 £ 1823391591 £ R480007075 £ 5796575680 £
R412006186 £ 1823391592 £ R480007077 £ 5796600210 £
R412006190 £ 1823391593 £ R480007099 £ 5796600220 £
R412006191 £ 1823391594 £ R480007105 £ 5796600620 £
R412006192 £ 1823391595 £ R480007106 £ 5796605220 £
R412006193 £ 1823391596 £ R480007139 £ 5796605270 £
R412006194 £ 1823391597 £ R480007140 £ 5796605280 £
R412006195 £ 1823391598 £ R480007147 £ 5796605680 £
R412006196 £ 1823391599 £ R480007149 £ 5796610210 £
R412006197 £ 1823391600 £ R480007150 £ 5796610220 £
R412006198 £ 1823391601 £ R480007159 £ 5796610620 £
R412006199 £ 1823391602 £ R480007160 £ 5796615220 £
R412006200 £ 1823391603 £ R480007161 £ 5796615270 £
R412006201 £ 1823391604 £ R480007166 £ 5796615280 £
R412006202 £ 1823391605 £ R480007168 £ 5796615680 £
R412006203 £ 1823391606 £ R480007203 £ 5796620210 £
R412006204 £ 1823391607 4mm plug £ R480007204 £ 5796620220 £
R412006205 £ 1823391608 £ R480007214 £ 5796620620 £
R412006206 £ 1823391609 £ R480007215 £ 5796625220 £
R412006207 £ 1823391610 £ R480007222 £ 5796625270 £
R412006208 £ 1823391611 £ R480007249 £ 5796625280 £
R412006209 £ 1823391612 £ R480007250 £ 5796625680 £
R412006210 £ 1823391613 £ R480007310 £ 5796670210 £
R412006211 £ 1823391614 £ R480007313 £ 5796670220 £
R412006212 £ 1823391615 £ R480007324 £ 5796670620 £
R412006213 £ 1823391616 £ R480007325 £ 5796675220 £
R412006214 £ 1823391617 £ R480007374 £ 5796675270 £
R412006215 £ 1823391618 £ R480007410 £ 5796675280 £
R412006216 £ 1823391619 £ R480007470 £ 5796675680 £
R412006217 £ 1823391620 £ R480007471 £ 5796700210 £
R412006218 £ 1823391621 £ R480007472 £ 5796700220 £
R412006219 £ 1823391622 £ R480007480 £ 5796700320 £
R412006220 £ 1823391623 £ R480007531 £ 5796700620 £
R412006221 £ 1823391624 £ R480007563 £ 5796705220 £
R412006222 £ 1823391625 £ R480007567 £ 5796705270 £
R412006223 £ 1823391626 £ R480007569 £ 5796705280 £
R412006224 £ 1823391627 £ R480007587 £ 5796705320 £
R412006225 £ 1823391628 £ R480007588 £ 5796705370 £
R412006226 £ 1823391629 £ R480007602 £ 5796705680 £
R412006229 £ 1823391630 £ R480007653 £ 5796780220 £
R412006231 £ 1823391631 £ R480007685 £ 5796800210 £
R412006232 £ 1823391632 £ R480007783 £ 5796800220 £
R412006233 £ 1823391633 £ R480007784 £ 5796800620 £
R412006234 £ 1823391634 £ R480007786 £ 5796805220 £
R412006235 £ 1823391635 £ R480007788 £ 5796805270 £
R412006236 £ 1823391636 £ R480007802 £ 5796805280 £
R412006237 £ 1823391637 £ R480007803 £ 5796805680 £
R412006238 £ 1823391638 £ R480007822 £ 5796900210 £
R412006239 £ 1823391639 £ R480007857 £ 5796900220 £
R412006240 £ 1823391640 £ R480007858 £ 5796900620 £
R412006241 £ 1823391641 £ R480007885 £ 5796905220 £
R412006244 £ 1823391642 £ R480007892 £ 5796905270 £
R412006245 £ 1823391643 £ R480007893 £ 5796905280 £
R412006246 £ 1823391644 £ R480007896 £ 5796905680 £
R412006249 £ 1823391645 £ R480007916 £ 5797100220 £
R412006250 £ 1823391646 £ R480007925 £ 5797180220 £
R412006251 £ 1823391647 £ R480007927 £ 5797400220 £
R412006252 £ 1823391648 £ R480007928 £ 5797500210 £
R412006253 £ 1823391649 £ R480007929 £ 5797500220 £
R412006254 £ 1823391650 £ R480007930 £ 5797500310 £
R412006255 £ 1823391651 £ R480007931 £ 5797500320 £
R412006256 £ 1823391652 £ R480007935 £ 5797505220 £
R412006257 £ 1823391653 £ R480007936 £ 5797505270 £
R412006258 £ 1823391654 £ R480007937 £ 5797505280 £
R412006259 £ 1823391655 £ R480007938 £ 5797510210 £
R412006260 SHUT OFF AS2 1/4" 3/2 £ 1823391656 £ R480007939 £ 5797510220 £
R412006261 £ 1823391657 £ R480007940 £ 5797515220 £
R412006262 £ 1823391658 £ R480007941 £ 5797515270 £
R412006263 £ 1823391659 £ R480007942 £ 5797515280 £
R412006264 £ 1823391660 £ R480007944 £ 5797600220 £
R412006265 £ 1823391661 £ R480007972 £ 5797670210 £
R412006266 £ 1823391662 £ R480007981 £ 5797670220 £
R412006267 £ 1823391663 £ R480007996 £ 5797675220 £
R412006268 £ 1823391664 £ R480008118 £ 5797675270 £
R412006269 £ 1823391665 £ R480008121 £ 5797675280 £
R412006270 £ 1823391666 £ R480008125 £ 5797800220 £
R412006271 £ 1823391667 £ R480008129 £ 5797900220 £
R412006272 £ 1823391668 £ R480008131 £ 5797900620 £
R412006273 £ 1823391669 £ R480008132 £ 5798000220 £
R412006274 £ 1823391677 £ R480008150 £ 5798200220 £
R412006275 £ 1823391680 £ R480008151 £ 5798400220 £
R412006276 £ 1823391682 £ R480008152 £ 5798500220 £
R412006277 £ 1823391685 £ R480008153 £ 5798500320 £
R412006278 £ 1823391686 £ R480008154 £ 5798510220 £
R412006279 £ 1823391687 £ R480008155 £ 5798600220 £
R412006280 £ 1823391688 £ R480008191 £ 5798900220 £
R412006281 £ 1823391700 £ R480008192 £ 5798900620 £
R412006282 £ 1823391701 £ R480008193 £
R412006283 £ 1823391702 £ R480008194 £ 5801500000 £
R412006284 £ 1823391703 £ R480008195 £ 5801510000 £
R412006285 £ 1823391704 £ R480008196 £ 5801530000 £
R412006286 £ 1823391705 £ R480008197 £ 5801590000 £
R412006287 £ 1823391706 £ R480008245 £ 5801630000 £
R412006288 £ 1823391707 £ R480008247 £ 5801640000 £
R412006289 £ 1823391708 £ R480008248 £ 5801670000 £
R412006290 £ 1823391709 £ R480008254 £ 5801680000 £
R412006291 £ 1823391710 £ R480008255 £ 5801690000 SUB BASE G 1/8" CYL.167/50 £
R412006292 £ 1823391711 £ R480008257 £ 5801700000 £
R412006293 £ 1823391712 £ R480008258 £ 5801710000 MECMAN SUBBASE £
R412006298 £ 1823391713 £ R480008259 £ 5801720000 £
R412006299 £ 1823391714 £ R480008260 £ 5801740000 SUBBASE ISO 1 G1/4" £
R412006300 £ 1823391715 £ R480008261 £ 5801750000 SUB BASE £
R412006304 £ 1823391716 £ R480008262 £ 5801770000 £
R412006305 £ 1823391717 £ R480008263 £ 5801780000 £
R412006306 £ 1823391718 £ R480008277 £ 5801800000 £
R412006307 £ 1823391719 £ R480008291 £ 5801810000 £
R412006308 £ 1823391720 £ R480008293 £ 5801820000 ISO 1 SUB BASE £
R412006309 £ 1823391721 £ R480008300 £ 5801850000 Inlet plate £
R412006310 £ 1823391722 £ R480008327 £ 5801860000 End plate £
R412006313 £ 1823391723 £ R480008329 £ 5801880000 £
R412006314 £ 1823391724 £ R480008330 £ 5802440000 £
R412006315 £ 1823391725 £ R480008403 £ 5802470000 £
R412006318 £ 1823391726 £ R480008404 £ 5802500000 £
R412006319 £ 1823391727 £ R480008405 £ 5802510000 £
R412006320 £ 1823391728 £ R480008409 £ 5802520000 £
R412006324 £ 1823391729 £ R480008410 £ 5802530000 £
R412006325 £ 1823391730 £ R480008411 £ 5802620000 £
R412006326 £ 1823391731 £ R480008413 £ 5802630000 £
R412006327 £ 1823391732 £ R480008414 £ 5802640000 £
R412006328 £ 1823391733 £ R480008415 £ 5802660000 £
R412006329 £ 1823391734 £ R480008416 £ 5802670000 £
R412006333 £ 1823391735 £ R480008417 £ 5802680000 £
R412006334 £ 1823391736 £ R480008418 £ 5802690000 £
R412006335 £ 1823391737 £ R480008419 £ 5802700000 SUB BASE £
R412006338 £ 1823391738 £ R480008420 £ 5802710000 SUBBASE ISO2 G1/4" £
R412006339 £ 1823391739 £ R480008547 £ 5802720000 £
R412006340 £ 1823391740 £ R480008549 £ 5802740000 BASE PLATE £
R412006344 £ 1823391741 £ R480008550 £ 5802750000 £
R412006345 £ 1823391742 £ R480008551 £ 5802800000 £
R412006346 £ 1823391743 £ R480008552 £ 5802810000 £
R412006347 £ 1823391744 £ R480008553 £ 5802820000 £
R412006349 £ 1823391745 £ R480008554 £ 5802850000 END PLATE 3/8" BSP £
R412006351 £ 1823391746 £ R480008555 £ 5802860000 £
R412006352 £ 1823391747 £ R480008556 £ 5802870000 £
R412006358 £ 1823391748 £ R480008557 £ 5802880000 £
R412006359 £ 1823391749 £ R480008558 £ 5802950000 £
R412006360 £ 1823391750 £ R480008559 £ 5802960000 £
R412006361 £ 1823391751 £ R480008560 £ 5802970000 £
R412006362 £ 1823391752 £ R480008561 £ 5802980000 £
R412006363 £ 1823391753 £ R480008562 £ 5803590000 £
R412006364 £ 1823391754 £ R480008563 £ 5803610000 £
R412006365 £ 1823391755 £ R480008564 £ 5803620000 £
R412006366 £ 1823391756 £ R480008565 £ 5803700000 £
R412006367 £ 1823391757 £ R480008566 £ 5803710000 BASE £
R412006368 FIXING ELEMENT £ 1823391758 £ R480008567 £ 5803720000 Sub-Base (2) £
R412006370 ASSY KIT/WALL MOUNT AS2 £ 1823391759 £ R480008568 £ 5803750000 £
R412006371 BLOCK ASSY KIT AS2 £ 1823391760 £ R480008569 £ 5803850000 Connecting Piece (2) £
R412006372 NUT M36X1.5 AS2 £ 1823391761 £ R480008570 £ 5803860000 £
R412006374 MORTISE LOCK E11 (W/O KEY) £ 1823391774 £ R480008571 £ 5803870000 £
R412006535 £ 1823391775 £ R480008572 £ 5803880000 Cut-Off Set (1) £
R412006536 £ 1823391776 £ R480008573 £ 5803950000 £
R412006542 £ 1823391777 £ R480008574 £ 5803960000 £
R412006549 £ 1823391778 £ R480008575 £ 5803970000 £
R412006562 £ 1823391779 £ R480008576 £ 5803980000 £
R412006565 £ 1823391780 £ R480008577 £ 5804610000 £
R412006566 £ 1823391781 £ R480008578 £ 5804620000 £
R412006568 FILTER 2" MD 30000L/MIN £ 1823391782 £ R480008579 £ 5804700000 £
R412006570 £ 1823391783 £ R480008580 £ 5804710000 SUBBASE ISO4 SIDE G1/2" £
R412006571 FILTER 2" AD 30 000L/MIN £ 1823391784 £ R480008581 £ 5804720000 £
R412006574 Regulator 0.5 - 10 bar £ 1823391785 £ R480008582 £ 5804850000 £
R412006575 £ 1823391786 £ R480008583 £ 5804860000 £
R412006577 £ 1823391787 £ R480008584 £ 5804870000 £
R412006578 2" Pilot Air Reg 0.5-16bar £ 1823391788 £ R480008585 £ 5804880000 £
R412006579 £ 1823391789 £ R480008586 £ 5810000800 £
R412006580 £ 1823391790 £ R480008587 £ 5811000000 PLUG KIT £
R412006581 LUBRICATOR 2" 25 000 L/MIN £ 1823391791 £ R480008588 £ 5811000900 £
R412006583 £ 1823391792 £ R480008589 £ 5811001000 £
R412006585 £ 1823391793 £ R480008590 £ 5811001900 £
R412006628 £ 1823391794 £ R480008591 £ 5811030000 £
R412006637 £ 1823391795 £ R480008610 £ 5811050000 £
R412006638 £ 1823391796 £ R480008617 £ 5811050130 £
R412006684 £ 1823391797 £ R480008727 £ 5811050140 £
R412006685 £ 1823391798 £ R480008729 £ 5811050150 £
R412006686 £ 1823391799 £ R480008734 £ 5811050160 £
R412006687 £ 1823391800 £ R480008735 £ 5811050170 £
R412006706 £ 1823391801 £ R480008740 £ 5811060000 £
R412006710 £ 1823391802 £ R480008744 £ 5811060130 £
R412006733 £ 1823391803 £ R480008745 £ 5811060140 £
R412006734 £ 1823391804 £ R480008749 £ 5811060150 £
R412006747 £ 1823391805 £ R480008750 £ 5811060160 £
R412006759 £ 1823391806 £ R480008751 £ 5811060170 £
R412006767 £ 1823391807 £ R480008752 £ 5811070000 £
R412006768 £ 1823391808 £ R480008753 £ 5811070050 £
R412006769 £ 1823391809 £ R480008754 £ 5811080800 £
R412006776 £ 1823391810 £ R480008766 £ 5811090000 £
R412006777 £ 1823391811 £ R480008767 £ 5811090050 £
R412006778 £ 1823391812 £ R480008784 £ 5811110000 VALVE ISO1 5/2 SOL/SPG NO COIL £
R412006779 £ 1823391813 £ R480008794 £ 5811110100 VALVE ISO1 5/2 SOL/SPG 24V DC £
R412006796 £ 1823391814 £ R480008833 £ 5811110110 £
R412006803 £ 1823391815 £ R480008868 £ 5811110120 £
R412006809 £ 1823391816 £ R480008869 £ 5811110200 £
R412006810 £ 1823391817 £ R480008875 £ 5811110210 £
R412006834 £ 1823391818 £ R480008877 £ 5811110220 £
R412006835 £ 1823391819 £ R480008878 £ 5811110300 VALVE ISO1 5/2 SOL/SPG 110VAC £
R412006848 £ 1823391820 £ R480008879 £ 5811110310 £
R412006849 £ 1823391821 £ R480008880 £ 5811110320 £
R412006850 £ 1823391822 £ R480008881 £ 5811110400 £
R412006851 £ 1823391823 £ R480008882 £ 5811110410 £
R412006853 £ 1823391824 £ R480008883 £ 5811110420 £
R412006854 £ 1823391825 £ R480008884 £ 5811110500 £
R412006855 £ 1823391826 £ R480008885 £ 5811110600 £
R412006883 £ 1823391827 £ R480008886 £ 5811111000 VALVE ISO1 5/2 SOL/SPG NO COIL £
R412006884 £ 1823391828 £ R480008887 £ 5811111100 VALVE ISO1 5/2 SOL/SPG 24DC £
R412006885 £ 1823391829 £ R480008888 £ 5811111110 ISO1 SOL/SPG 24V DC £
R412006887 £ 1823391830 £ R480008889 £ 5811111120 MECMAN VALVE SOL/SPRING £
R412006890 £ 1823391831 £ R480008890 £ 5811111200 £
R412006892 £ 1823391832 £ R480008891 £ 5811111210 £
R412006918 £ 1823391833 £ R480008893 £ 5811111220 £
R412006919 £ 1823391834 £ R480008894 £ 5811111300 5/2 WAY V/V SERIES 581 SIZE 1 £
R412006920 £ 1823391835 £ R480008895 £ 5811111310 £
R412006921 £ 1823391836 £ R480008896 £ 5811111320 £
R412006923 £ 1823391837 £ R480008897 £ 5811111400 £
R412006935 £ 1823391838 £ R480008898 £ 5811111410 5/2 Sol/sprg ISO1 240v ac £
R412006939 £ 1823391839 £ R480008899 £ 5811111420 MECMAN VALVE £
R412006940 £ 1823391840 £ R480008900 £ 5811111500 £
R412006947 £ 1823391841 £ R480008903 £ 5811111600 £
R412006967 £ 1823391842 £ R480008904 £ 5811112000 £
R412006978 £ 1823391843 £ R480008905 £ 5811112100 £
R412006982 £ 1823391844 £ R480008907 £ 5811112200 £
R412006983 £ 1823391845 £ R480008908 £ 5811112300 £
R412006984 £ 1823391846 £ R480008909 £ 5811112400 £
R412007000 FILTER AS3 3/8" SA £ 1823391848 £ R480008910 £ 5811112500 £
R412007001 FILTER AS3 3/8" AD £ 1823391849 £ R480008911 £ 5811112600 £
R412007002 £ 1823391850 £ R480008915 £ 5811113000 £
- 本文固定链接: http://www.qztyjd.com/?id=753
- 转载请注明: admin 于 泉州市天益机电贸易有限公司 发表
《本文》有 0 条评论