R412008007 £ 1670616000 £ R480017587 £ 5812171530 £
R412008008 £ 1670620000 63 Q X 200 STRK CYLINDER £ R480017588 £ 5812171540 £
R412008012 £ 1670625000 63 Q x 250 Strk 167 £ R480017592 £ 5812171650 £
R412008015 £ 1670632000 £ R480017635 £ 5812172050 £
R412008044 £ 1670640000 CYLINDER £ R480017637 £ 5812172190 £
R412008045 £ 1670650000 £ R480017638 £ 5812172430 £
R412008046 £ 1670802000 £ R480017649 £ 5812172440 £
R412008049 £ 1670805000 80 BORE 50 STRK £ R480017656 £ 5812172450 £
R412008096 £ 1670808000 CYLINDER £ R480017657 £ 5812172530 £
R412008097 £ 1670809100 £ R480017667 £ 5812172540 £
R412008098 £ 1670809101 £ R480017725 £ 5812172650 £
R412008102 £ 1670809200 £ R480017758 £ 5812173050 £
R412008116 £ 1670809300 PISTON £ R480017888 £ 5812173190 £
R412008117 £ 1670809330 £ R480017889 £ 5812173430 £
R412008118 £ 1670810000 CYLINDER 80 x 100 £ R480017908 £ 5812173440 £
R412008670 £ 1670812000 Cylinder £ R480017909 £ 5812173450 £
R412008671 £ 1670816000 80 Q x 160 Strk 167 £ R480017934 £ 5812173530 £
R412008672 £ 1670820000 80 Q X 200 STRK TIE ROD £ R480017952 £ 5812173540 £
R412008841 £ 1670825000 £ R480018012 £ 5812173650 £
R412009000 FILTER AS5 G3/4" SA £ 1670832000 CYLINDER 80/320MM £ R480018014 £ 5812180000 £
R412009001 FILTER AS5 G3/4" AD £ 1670840000 £ R480018029 £ 5812180002 £
R412009002 £ 1670850000 CYLINDER 167 80/500 £ R480018082 £ 5812181000 £
R412009003 £ 1671002000 100 bore 25 strk £ R480018090 £ 5812220000 Valve - (without coil) £
R412009004 £ 1671005000 £ R480018092 £ 5812220100 Valve 24V DC £
R412009005 £ 1671008000 £ R480018096 £ 5812220110 £
R412009006 £ 1671009100 £ R480018098 £ 5812220120 £
R412009007 £ 1671009200 £ R480018099 £ 5812220200 £
R412009008 £ 1671009300 £ R480018214 £ 5812220210 £
R412009009 FILTER AS5 G1" SA £ 1671009330 £ R480018261 £ 5812220220 £
R412009010 FILTER AS5 G1" AD £ 1671010000 £ R480018262 £ 5812220300 VALVE 581-222 110V AC £
R412009011 £ 1671012000 CYLINDER 167/100/125 £ R480018267 £ 5812220310 5/2 Valve 110V AC £
R412009012 £ 1671016000 CYL. 167/100/160 £ R480018342 £ 5812220320 £
R412009013 £ 1671020000 100 bore 200 strk cyl £ R480018346 £ 5812220400 £
R412009014 £ 1671025000 100 bore 250 strk £ R480018372 £ 5812220410 £
R412009015 £ 1671032000 CYLINDER 100 Q x 320 strk £ R480018410 £ 5812220420 £
R412009016 £ 1671040000 100 Bore 400 strk cyl £ R480018459 £ 5812220500 £
R412009017 £ 1671050000 £ R480018517 £ 5812220600 £
R412009018 £ 1671209000 £ R480018569 £ 5812221000 VALVE ISO2 SOL/SOL INC THR £
R412009019 £ 1671210000 £ R480018604 £ 5812221100 VALVE ISO 2 £
R412009020 £ 1671212000 £ R480018608 £ 5812221110 £
R412009021 £ 1671216000 £ R480018610 £ 5812221120 £
R412009022 £ 1671220000 £ R480018613 £ 5812221200 £
R412009023 £ 1671225000 £ R480018628 £ 5812221210 £
R412009024 £ 1671232000 CYLINDER £ R480018660 £ 5812221220 £
R412009025 £ 1671240000 £ R480018661 £ 5812221300 £
R412009026 £ 1671250000 £ R480018762 £ 5812221310 £
R412009027 £ 1671609000 £ R480018807 £ 5812221320 £
R412009028 £ 1671610000 £ R480018827 £ 5812221400 £
R412009029 £ 1671612000 £ R480018828 £ 5812221410 £
R412009030 £ 1671616000 £ R480018930 £ 5812221420 £
R412009031 £ 1671620000 £ R480018931 £ 5812221500 £
R412009032 £ 1671625000 £ R480018992 £ 5812221600 £
R412009033 £ 1671632000 £ R480018993 £ 5812221990 £
R412009034 £ 1671640000 £ R480019000 £ 5812222000 £
R412009035 £ 1671650000 £ R480019001 £ 5812222100 £
R412009036 £ 1672009000 £ R480019004 £ 5812222200 £
R412009037 £ 1672010000 £ R480019005 £ 5812222300 £
R412009038 £ 1672012000 £ R480019006 £ 5812222400 £
R412009042 £ 1672016000 £ R480019009 £ 5812222500 £
R412009043 £ 1672020000 Cylinder £ R480019012 £ 5812222600 £
R412009044 £ 1672025000 £ R480019079 £ 5812223000 £
R412009045 £ 1672032000 £ R480019099 £ 5812223100 £
R412009046 £ 1672040000 £ R480019101 £ 5812223200 £
R412009047 £ 1672050000 £ R480019102 £ 5812223300 £
R412009051 £ 1672509100 £ R480019117 £ 5812223400 £
R412009052 £ 1672509200 £ R480019120 £ 5812223500 £
R412009053 £ 1672509300 £ R480019130 £ 5812223600 £
R412009054 MICROFILTER AS5 G3/4" SA £ 1672509310 £ R480019133 £ 5812230000 £
R412009055 MICROFILTER AS5 G3/4" AD £ 1673209100 £ R480019136 £ 5812231000 £
R412009056 £ 1673209200 £ R480019139 £ 5812260000 £
R412009060 £ 1673209300 £ R480019144 £ 5812260100 £
R412009061 £ 1673209310 £ R480019145 £ 5812260110 £
R412009062 £ 1675112990 £ R480019147 £ 5812260120 £
R412009063 MICROFILTER AS5 G1" SA £ 1675608120 £ R480019154 £ 5812260130 £
R412009064 MICROFILTER AS5 G1" AD £ 1675608250 £ R480019175 £ 5812260150 £
R412009065 £ 1675616160 £ R480019176 £ 5812260160 £
R412009069 £ 1675616320 £ R480019177 £ 5812260170 £
R412009070 £ 1675658120 £ R480019178 £ 5812261000 £
R412009071 £ 1675658250 £ R480019268 £ 5812261100 Valve 24V 2Watt £
R412009072 FILTER ACTIVE CARBON AS5 G3/4" £ 1675666160 £ R480019361 £ 5812261110 £
R412009074 £ 1675666320 £ R480019362 £ 5812261120 £
R412009075 FILTER ACTIVE CARBON AS5 G1" £ 1675710090 £ R480019406 £ 5812261130 £
R412009077 £ R480019407 £ 5812261150 £
R412009089 £ 1909041000 £ R480019466 £ 5812261160 £
R412009090 £ 1922161000 Bellows Cylinder £ R480019552 £ 5812261170 £
R412009100 £ 1923061000 79mm strk Bellow Actuator £ R480019645 £ 5812261990 £
R412009101 £ 1923081000 Bellow Actuator 1923-08 £ R480019646 £ 5812262130 £
R412009102 £ 1933091000 MECMAN BELLOW ACTUATOR £ R480019652 £ 5812262160 £
R412009103 £ 1933181000 £ R480019653 £ 5812263130 £
R412009104 £ 1938091000 £ R480019654 £ 5812263160 £
R412009105 £ 1938191000 BELLOWS £ R480019725 £ 5812280000 £
R412009106 REGULATOR AS5 G3/4" 0.5-8BAR £ 1938281000 £ R480019765 £ 5812281000 £
R412009107 £ 1944182000 £ R480019766 £ 5812290000 £
R412009108 £ 1946272000 £ R480019781 £ 5812290050 £
R412009109 £ 1951182000 £ R480019783 £ 5812290100 £
R412009110 £ 1951282000 £ R480019785 £ 5812290110 £
R412009111 £ 1957192000 £ R480019786 £ 5812290120 £
R412009112 REGULATOR AS5 G1" 01-1BAR £ 1971132000 £ R480019789 £ 5812290190 £
R412009113 £ 1971232000 £ R480019868 £ 5812290250 £
R412009114 REGULATOR AS5 G1" 01-2BAR £ 1971372000 £ R480019869 £ 5812290340 £
R412009115 £ R480019870 £ 5812290350 £
R412009116 REGULATOR AS5 G1 " 0.2-4BAR £ 2518192101 £ R480019883 £ 5812290400 £
R412009117 £ 2518923940 £ R480019910 £ 5812290410 £
R412009118 REGULATOR AS5 G1" 0.5-8BAR £ 2540016121 £ R480019928 £ 5812290420 £
R412009119 £ 2540104070 £ R480019957 £ 5812290430 £
R412009120 REGULATOR AS5 G1" 0.5-10BAR £ 2540106070 £ R480020034 £ 5812290440 £
R412009121 £ 2541006140 £ R480020053 £ 5812290450 £
R412009122 REGULATOR AS5 G1" 0.5-16BAR £ 2541006180 £ R480020056 £ 5812290530 £
R412009123 £ 2541008140 £ R480020057 £ 5812290540 £
R412009175 FIL/REG AS5 G3/4" SA £ 2541008180 £ R480020107 £ 5812290650 £
R412009176 FIL/REG AS5 G3/4" AD £ 2541010120 £ R480020136 £ 5812291000 £
R412009177 £ 2541010140 £ R480020156 £ 5812291050 £
R412009181 £ 2541010380 £ R480020206 £ 5812291100 £
R412009182 £ 2541012120 £ R480020207 £ 5812291110 £
R412009183 £ 2541012380 £ R480020208 £ 5812291120 £
R412009184 FIL/REG AS5 G1" SA £ 2541016120 £ R480020220 £ 5812291190 £
R412009185 FIL/REG AS5 G1" AD £ 2541016380 £ R480020240 £ 5812291250 £
R412009186 £ 2541206000 £ R480020256 £ 5812291350 £
R412009188 £ 2541208000 £ R480020267 £ 5812291400 £
R412009189 £ 2541212000 £ R480020282 £ 5812291410 £
R412009190 £ 2541216000 £ R480020294 £ 5812291420 £
R412009191 £ 2541306000 £ R480020305 £ 5812291430 £
R412009192 £ 2541308000 £ R480020306 £ 5812291440 £
R412009193 £ 2541310000 £ R480020308 £ 5812291450 £
R412009194 £ 2541312000 £ R480020310 £ 5812291530 £
R412009195 £ 2541316000 £ R480020345 £ 5812291540 £
R412009196 £ 2541406000 £ R480020346 £ 5812291650 £
R412009197 £ 2541408000 £ R480020347 £ 5812292050 £
R412009198 £ 2541410000 £ R480020354 £ 5812292190 £
R412009200 £ 2541412000 £ R480020355 £ 5812292430 £
R412009201 £ 2541416000 £ R480020356 £ 5812292440 £
R412009202 £ 2541508060 £ R480020357 £ 5812292450 £
R412009206 £ 2541510060 £ R480020358 £ 5812292530 £
R412009207 £ 2541512080 £ R480020403 £ 5812292540 £
R412009208 £ 2541512100 £ R480020405 £ 5812292650 £
R412009209 £ 2541516080 £ R480020406 £ 5812293050 £
R412009210 £ 2541516100 £ R480020407 £ 5812293190 £
R412009211 £ 2541516120 £ R480020409 £ 5812293430 £
R412009215 £ 2541606140 £ R480020410 £ 5812293440 £
R412009216 £ 2541606180 £ R480020426 £ 5812293450 £
R412009217 £ 2541608140 £ R480020427 £ 5812293530 £
R412009218 £ 2541608180 £ R480020428 £ 5812293540 £
R412009219 £ 2541610120 £ R480020429 £ 5812293650 £
R412009220 £ 2541610140 £ R480020430 £ 5812320000 £
R412009221 £ 2541610380 £ R480020431 £ 5812321000 £
R412009222 REGULATOR £ 2541612120 £ R480020434 £ 5812321110 £
R412009223 £ 2541612380 £ R480020435 £ 5812321210 £
R412009225 LUBRICATOR AS5 G3/4" £ 2541616120 £ R480020455 £ 5812321310 £
R412009226 £ 2541616380 £ R480020539 £ 5812321410 £
R412009229 £ 2541701000 £ R480020595 £ 5812330000 VALVE £
R412009231 LUBRICATOR AS5 G1" £ 2541701200 £ R480020682 £ 5812331000 VALVE £
R412009232 £ 2541701600 £ R480020766 £ 5812360130 £
R412009235 £ 2541706000 £ R480020768 £ 5812360150 £
R412009250 £ 2541708000 £ R480020795 £ 5812360160 £
R412009251 £ 2541801000 £ R480020828 £ 5812360170 £
R412009258 £ 2541801200 £ R480020829 £ 5812361130 £
R412009259 £ 2541801600 £ R480020831 £ 5812361150 £
R412009260 VALVE HAND/HAND 3/2 G3/4" £ 2541806000 £ R480020849 £ 5812361160 £
R412009261 VALVE HAND/HAND 3/2 G1" £ 2541808000 £ R480020850 £ 5812361170 £
R412009262 £ 2541901000 £ R480020851 £ 5812420000 BOSCH VALVE 5/3 £
R412009263 £ 2541901200 £ R480020852 £ 5812420100 Valve 24 V DC £
R412009264 £ 2541901600 £ R480020860 £ 5812420110 £
R412009265 £ 2541906000 £ R480020938 £ 5812420120 £
R412009266 £ 2541908000 £ R480020940 £ 5812420200 £
R412009267 £ 2544004050 £ R480020968 £ 5812420210 £
R412009268 £ 2544004140 £ R480020973 £ 5812420220 £
R412009269 £ 2544004180 £ R480021000 £ 5812420300 £
R412009270 £ 2544006140 £ R480021004 £ 5812420310 £
R412009271 £ 2544006180 £ R480021012 £ 5812420320 £
R412009272 £ 2544008140 £ R480021017 £ 5812420400 £
R412009273 £ 2544008180 £ R480021018 £ 5812420410 £
R412009274 £ 2544008380 £ R480021022 £ 5812420420 £
R412009275 £ 2544010140 £ R480021023 £ 5812420500 £
R412009276 £ 2544010380 £ R480021124 £ 5812420600 £
R412009277 £ 2544012120 £ R480021134 £ 5812421000 V581-I2-5/3CC-NONE-P22-PA £
R412009278 £ 2544012140 £ R480021140 £ 5812421100 VALVE 5/3 ISO2 24DC £
R412009279 £ 2544012380 £ R480021141 £ 5812421110 £
R412009280 £ 2544104140 £ R480021165 £ 5812421120 581-242 24V £
R412009281 £ 2544104180 £ R480021215 £ 5812421200 £
R412009282 £ 2544106140 £ R480021216 £ 5812421210 £
R412009283 £ 2544106180 £ R480021217 £ 5812421220 £
R412009284 £ 2544108140 £ R480021218 £ 5812421300 Valve 110V AC £
R412009285 £ 2544108180 £ R480021229 £ 5812421310 £
R412009286 £ 2544110140 £ R480021257 £ 5812421320 £
R412009287 £ 2544110380 £ R480021258 £ 5812421400 £
R412009288 £ 2544112120 £ R480021259 £ 5812421410 £
R412009289 £ 2544112140 £ R480021260 £ 5812421420 £
R412009290 £ 2544112380 £ R480021261 £ 5812421500 £
R412009291 £ 2544204000 £ R480021262 £ 5812421600 £
R412009292 £ 2544206000 £ R480021263 £ 5812422000 £
R412009293 £ 2544208000 £ R480021265 £ 5812422100 £
R412009297 £ 2544210000 £ R480021267 £ 5812422200 £
R412009298 F/R+L AS5 G3/4" SA £ 2544212000 £ R480021268 £ 5812422300 £
R412009299 F/R+L AS5 G3/4" AD £ 2544304000 £ R480021269 £ 5812422400 £
R412009300 £ 2544306000 £ R480021270 £ 5812422500 £
R412009304 £ 2544308000 £ R480021271 £ 5812422600 £
R412009305 £ 2544310000 £ R480021272 £ 5812423000 £
R412009306 £ 2544312000 £ R480021274 £ 5812423100 £
R412009307 F/R+L AS5 G1" SA £ 2544404000 £ R480021275 £ 5812423200 £
R412009308 F/R+L AS5 G1" AD £ 2544406000 £ R480021276 £ 5812423300 £
R412009309 £ 2544408000 £ R480021277 £ 5812423400 £
R412009313 £ 2544410000 £ R480021280 £ 5812423500 £
R412009314 £ 2544412000 £ R480021357 £ 5812423600 £
R412009315 £ 2544506040 £ R480021395 £ 5812430000 £
R412009318 £ 2544508040 £ R480021411 £ 5812431000 £
R412009319 £ 2544508060 £ R480021412 £ 5812460000 £
R412009320 £ 2544510060 £ R480021430 £ 5812460100 £
R412009324 £ 2544510080 £ R480021431 £ 5812460110 £
R412009325 £ 2544512080 £ R480021432 £ 5812460120 £
R412009326 £ 2544512100 £ R480021433 £ 5812460130 £
R412009327 £ 2550014141 £ R480021444 £ 5812460140 £
R412009328 £ 2554000121 £ R480021494 £ 5812460150 £
R412009329 £ 2554000141 £ R480021495 £ 5812460160 £
R412009333 £ 2554000181 £ R480021585 £ 5812460170 £
R412009334 £ 2554000341 £ R480021626 £ 5812461000 £
R412009335 £ 2554000381 £ R480021627 £ 5812461100 £
R412009338 £ R480021628 £ 5812461110 £
R412009339 £ R480021629 £ 5812461120 £
R412009340 £ 2610880041 £ R480021635 £ 5812461130 £
R412009344 £ 2610880051 £ R480021655 £ 5812461140 £
R412009345 £ 2610880061 £ R480021658 £ 5812461150 £
R412009346 £ 2610880071 £ R480021659 £ 5812461160 £
R412009347 £ 2610880081 £ R480021688 £ 5812461170 £
R412009349 £ 2610880091 £ R480021702 £ 5812462130 £
R412009351 £ 2610880101 £ R480021770 £ 5812462160 £
R412009352 £ 2610880111 £ R480021794 £ 5812463130 £
R412009358 £ 2610880121 £ R480021795 £ 5812463160 £
R412009361 £ 2611090600 £ R480021837 £ 5812480000 £
R412009362 £ 2611182060 £ R480021878 £ 5812481000 £
R412009364 £ 2611880010 £ R480021944 £ 5812490000 £
R412009365 £ 2613090600 £ R480021945 £ 5812490050 £
R412009366 BLOCK ASSY KIT AS5 G3/4" £ 2618000420 £ R480021946 £ 5812490100 £
R412009367 BLOCK ASSY KIT AS5 G1" £ 2618000490 £ R480021964 £ 5812490110 £
R412009368 MOUNTING PLATE AS5 £ 2618000530 £ R480021965 £ 5812490120 £
R412009370 MOUNTING CLIP AS5 £ 2618000540 £ R480021966 £ 5812490190 £
R412009371 BLOCK ASSY KIT AS5 £ 2618000570 £ R480021968 £ 5812490250 £
R412009553 £ 2618000580 £ R480022034 £ 5812490350 £
R412009671 £ 2618000660 £ R480022042 £ 5812490400 £
R412009674 £ 2618000700 £ R480022044 £ 5812490410 £
R412009690 SOLENOID OPERATED VALVE £ 2618000710 £ R480022045 £ 5812490420 £
R412009900 £ 2618000780 £ R480022096 £ 5812490430 £
R412009901 £ 2618000850 £ R480022097 £ 5812490440 £
R412009902 £ 2618000920 £ R480022098 £ 5812490450 £
R412009903 £ 2618000980 £ R480022099 £ 5812490530 £
R412009904 £ 2618001050 £ R480022100 £ 5812490540 £
R412009905 £ 2618001060 £ R480022103 £ 5812490650 £
R412009906 £ 2618001090 £ R480022104 £ 5812491000 £
R412009907 £ 2618001100 £ R480022112 £ 5812491050 £
R412009908 £ 2618001340 £ R480022113 £ 5812491100 £
R412009909 £ 2618001350 £ R480022132 £ 5812491110 £
联系方式
业务1:0595-68253669 15980435576 QQ:846925263 miss陈
业务2:0595-68253686 13675922394 QQ: 719429127 miss
业务3:0595-68253688 13559025135 QQ: 278600490 miss蒋
中国供应商网 https://tianyijidian6.gys.cn/
天益官网 https://www.qztyjd3000.com/
天益网 https://www.qztyjd8000.com/
真空技术类:
真空发生器:产生真空的装置,可将气体从一个封闭的空间中抽出,形成真空环境。
非接触式运输系统:利用真空吸附或其他非接触式的方式实现物体的运输,常用于对物体表面要求较高或需要避免接触的场合,如电子元件的生产、包装等。
传感器技术类:
接近传感器:通过感应物体的接近或远离来检测物体的位置,常用于检测气缸活塞的位置、物体的有无等。
磁接近开关:利用磁场的变化来检测物体的位置或运动状态,具有可靠性高、抗干扰能力强等优点。
位移传感器:用于测量物体的位移或位置变化,可精确地检测气缸的行程、物体的移动距离等。
压力传感器:检测气体的压力,并将压力信号转换为电信号输出,以便对系统的压力进行监测和控制。
压力开关:当气体压力达到设定值时,压力开关动作,发出信号控制相关设备的运行或停止,常用于压力控制和保护。
气动 / 电气连接技术类:
快接插头:方便快速地连接气管和气动元件,提高安装和拆卸的效率。
空气软管:用于输送气体,具有柔软、可弯曲的特点,便于在不同的位置和角度进行安装。
气动接头:连接气管和气动元件的接头,保证气体的密封和可靠传输。
电磁阀插头:用于连接电磁阀和电源,为电磁阀提供电力。
气缸和驱动装置:
微型气缸:通常是指缸径较小、结构紧凑的气缸,适用于空间受限的场合,比如小型自动化设备、精密仪器等。
短行程气缸:行程相对较短,能够快速地完成短距离的直线运动,常用于对行程要求不高但需要快速响应的设备,像一些小型的冲压装置、快速夹紧机构等。
紧凑型气缸:具有结构紧凑、体积小的特点,在安装空间有限的设备中应用广泛,例如一些小型的机械手臂、自动化生产线的局部驱动装置等。
型材气缸:缸筒采用型材制造,具有较高的强度和稳定性,可承受较大的负载,常用于工业生产中的大型机械设备、自动化生产线等。
锁紧气缸:在停止供气时能够保持活塞杆的位置锁定,防止因外力或其他因素导致活塞杆移动,适用于需要保持位置精度的场合,如机械加工设备、自动化装配线等。
无杆气缸:没有活塞杆,通过内部的活塞与外部的滑块或磁性装置相连,实现直线运动。相比传统的有杆气缸,无杆气缸具有节省空间、运动速度快、精度高等优点,常用于对空间和运动精度要求较高的场合,如自动化仓储设备、半导体生产设备等。
导向气缸:带有导向装置,能够保证活塞杆在运动过程中的直线度和稳定性,适用于对运动精度要求较高的场合,如数控机床、精密检测设备等。
旋转气缸:能够输出旋转运动,可用于需要旋转动作的设备,如旋转工作台、分度装置等。
波纹管气缸:采用波纹管作为密封和传动部件,具有良好的密封性能和柔韧性,适用于对密封要求较高、工作环境特殊的场合,如食品加工设备、医药设备等。
阀门类:
电磁阀:通过电磁力控制阀芯的运动,实现气路的通断或换向。可分为单电控电磁阀和双电控电磁阀。单电控电磁阀在供电时阀门打开或关闭,断电时阀门状态相反;双电控电磁阀一个线圈得电时阀门打开,另一个线圈得电时阀门关闭。
换向阀:用于改变气体的流动方向,使气缸或其他执行元件实现不同方向的运动。
气动阀:是气动系统中的控制元件,用于控制气体的流量、压力和方向等。
机械阀:通过机械结构来控制气路的通断,如手动阀、脚踏阀等,常用于需要手动操作或应急控制的场合。
压力调节阀:用于调节气体的压力,保持系统压力的稳定。可分为直接作用式减压阀、活塞式减压阀、薄膜式减压阀等。
止回阀:防止气体倒流,保证气体只能单向流动。
节流阀:用于调节气体的流量,控制执行元件的运动速度。
单向阀:只允许气体沿一个方向流动,反向则截止。
气源处理单元:
过滤器:用于过滤气体中的杂质、灰尘、水分等,保证进入气动系统的气体清洁。
调压阀:调节气体的压力,使其满足设备的使用要求。
油雾器:将润滑油雾化后混入气体中,对气动元件进行润滑,减少摩擦和磨损。
过滤器调压阀:集成了过滤器和调压阀的功能,能够同时对气体进行过滤和调压。
分气块:用于将一路气体分成多路,以便为多个气动元件供气。
- 本文固定链接: http://www.qztyjd.com/?id=757
- 转载请注明: admin 于 泉州市天益机电贸易有限公司 发表
《本文》有 0 条评论