首页 > 力士乐REXROTH 工业产品 > 天益机电 力士乐工业产品 "R901342026 HM20-21 250-C-K35 2" "VT3006-37" "0811402019" "DBET-61 100G24K4V"
2024
09-27

天益机电 力士乐工业产品 "R901342026 HM20-21 250-C-K35 2" "VT3006-37" "0811402019" "DBET-61 100G24K4V"

 

R900912493  R900934414  R900921641  R901079239  R901152898  R900930095
R900977499  R901034070  R900785700  R900970601  R901042139  R900940040
R901085959  R900952937  R900923685  R900958453  R900955929  R900934643

力士乐工业产品主要有以下分类:
液压类产品:
液压阀:
开关阀:如截止阀(包括单向阀、梭阀、冲液阀等),用于控制液压系统中油液的通断。
方向阀:包括方向座阀、普通方向阀等,用于控制油液的流动方向。
压力控制阀:如溢流阀、减压阀、顺序阀、压力截止阀等,用于控制系统的压力。
流量控制阀:包括节流和单向节流阀、流量控制阀、叠加式整流板等,用于控制油液的流量。
二通插装阀:具有通流能力大、响应速度快、密封性好等优点,可实现方向阀功能、溢流阀功能、减压阀功能、顺序阀功能等。
电气传动与控制类产品:
伺服驱动:用于精确控制电机的转速、转矩和位置,广泛应用于数控机床、机器人、自动化生产线等领域。
变频器:可以改变电机的供电频率,实现电机的调速运行,具有节能、提高生产效率等优点。
PLC(可编程逻辑控制器):作为工业自动化控制系统的核心部件,用于实现逻辑控制、顺序控制、定时控制等功能。
传感器:用于检测液压系统中的压力、温度、流量等参数,为系统的控制和监测提供数据支持。
线性运动类产品:
直线导轨:应用于各行各业的直线运动领域,能够使运动更平顺、更高效、更节能。
滚珠丝杆:主要用于点到点的精密控制,与伺服系统配合后可极大提升运动精度。
线性模组:应用于自动化产线,具有安装空间小、安装方便等优点。
装配技术类产品:
包括各种装配工具、设备和系统,用于提高生产过程中的装配效率和质量。
齿轮技术类产品:
提供各种类型的齿轮,如圆柱齿轮、锥齿轮、蜗轮蜗杆等,广泛应用于机械传动系统中。
气动类产品:
包括气缸、气动阀、气源处理元件等,应用于气动控制系统中。
拧紧技术类产品:
有各种拧紧工具和设备,如电动扳手、气动扳手、拧紧轴等,用于螺栓、螺母等紧固件的拧紧操作。
模具与铸造技术类产品:
涉及模具的设计、制造以及铸造工艺相关的设备和技术。
移动液压与电子类产品:
应用于移动机械,如工程机械、农业机械、矿山机械等,包括液压泵、马达、阀等液压元件以及相关的电子控制系统。
工业机器人组件类产品:
为工业机器人提供各种零部件和组件,如关节驱动器、传感器、控制器等,助力工业机器人的研发和生产。


液压泵:
柱塞泵:
轴向柱塞泵:活塞或柱塞的往复运动方向与缸体中心轴平行,利用柱塞在柱塞孔内往复运动产生的容积变化工作。具有容积效率高、运转平稳、流量均匀性好等优点,但对液压油的污染较敏感,结构较复杂,造价较高。
径向柱塞泵:可分为阀配流与轴配流两大类。国际上 70、80 年代发展的轴配流径向柱塞泵克服了阀配流径向柱塞泵的一些不足,比轴向柱塞泵耐冲击、寿命长、控制精度高。
单柱塞泵:结构相对简单,由偏心轮、柱塞、弹簧、缸体、两个单向阀等组成,偏心轮旋转一转,柱塞上下往复运动一次,实现吸油和排油。
卧式柱塞泵:由几个柱塞并列安装,用曲轴通过连杆滑块或偏心轴直接推动柱塞做往复运动,常用于煤矿液压支架系统中的乳化液泵。
齿轮泵:分为内啮合齿轮泵和外啮合齿轮泵,具有结构简单、体积小、重量轻、自吸性能好、对油液污染不敏感等优点,常用于低压液压系统。
叶片泵:依靠叶片在转子槽内的滑动来改变工作腔的容积,从而实现吸油和排油。具有流量均匀、运转平稳、噪声低等优点,但对油液的清洁度要求较高。
液压马达:
轴向柱塞马达:如 A2FM、A4FM、A10FM 等系列,将液压能转化为机械能,驱动工作机构旋转。
径向柱塞马达:具有较高的输出扭矩,适用于需要大扭矩输出的场合。
外啮合齿轮马达:结构简单、可靠性高,常用于对速度和精度要求不高的场合。
油缸:
拉杆型油缸:由拉杆将缸筒、活塞、端盖等部件连接起来,结构简单,安装方便。
重载型油缸:能够承受较大的负载,常用于重型机械、工程机械等领域。

联系方式

业务1:0595-68253669 15980435576 QQ:846925263 miss陈

业务2:0595-68253686 13675922394 QQ: 719429127 miss

业务3:0595-68253688 13559025135 QQ: 278600490 miss蒋


天益中国供应商网   https://tianyijidian6.gys.cn/

天益阿里网    https://fjtyjd.1688.com/

天益官网   https://www.qztyjd3000.com/

天益网   https://www.qztyjd8000.com/

天益网     https://www.qzty-a.com/

天益网       https://www.qzty-b.com/


R900909420  R900743987  R900751225  R900742447  R900608641  R900963064
R900731252  R900964087  R901068827  R901053671  R900702229  R900772436
R900923844  R901074519  R900763132  R901135791  R901083108  R900925156
R900977951  R901060797  R901104429  R900963697  R900965206  R900949151
R900921106  R901057313  R900715328  R900962065  R900950073  R900927255
R900902958  R900962303  R900929672  R900245764  R901037691  R900959702
R900970397  R901068191  R900928551  R900965568  R901105010  R900948225
R900619954  R900780190  R900960037  R900979738  R900973648  R900773281
R900617643  R901045625  R900951655  R901064939  R900718283  R901086841
R901030069  R900761467  R900741052  R901143743  R900924027  R901120478
R900561284  R901094928  R900744972  R900924761  R900928206  R900935595
R900939610  R900772245  R901000190  R900931610  R900608718  R900934699
R900939049  R900939539  R900942077  R900956933  R900945627  R901005820
R900906385  R901149318  R901123436  R900774752  R900248057  R900924481
R900941915  R900958748  R900934435  R900787074  R900952119  R900927610
R900926958  R900731273  R900713686  R900962423  R900979641  R900956200
R901055654  R901020878  R900959834  R900741664  R901019105  R900936027
R901033071  R901020731  R900942842  R900975199  R900938585  R900760169
R900905996  R900969594  R900742710  R900934458  R900979187  R901005731
R900909139  R901066867  R900721310  R900764328  R901021141  R900719965
R900939175  R900553075  R901144319  R901078584  R900930576  R901020707
R900245470  R900708434  R900751328  R900927444  R900928694  R900744973
R900966023  R901027801  R901105540  R900700976  R900950292  R900929179
R900975775  R900959704  R900943851  R900950714  R900708855  R901043328
R901063540  R900931316  R900949349  R900618578  R900935594  R900723145
R901038724  R900730975  R901052978  R901147795  R901083288  R900967422
R900925210  R900947437  R900922549  R901021367  R900965511  R901108238
R900973902  R900617745  R901052977  R900931559  R900979410  R901121188
R900924966  R900718595  R900787968  R901091697  R900933269  R901124712
R900942791  R900778744  R900929368  R900924068  R900935652  R900925203
R900618757  R900245772  R900773427  R900928833  R900930050  R901010100
R900971290  R900950361  R901118542  R900785337  R900246849  R900708776
R900561285  R900946338  R900921833  R900739453  R900959217  R901000072
R900929635  R901007441  R900702212  R901115448  R901056848  R900934436
R900782184  R900703119  R900921827  R900939842  R900757668  R901039889
R901146233  R900921097  R900906464  R900963853  R900941786  R900970248
R900906020  R900938844  R900717396  R900775687  R900937227  R901103505
R900906930  R900961238  R900730984  R901157547  R901056143  R901118927
R900976164  R900948066  R901032456  R900928962  R900924028  R900924534
R900926965  R900956549  R901008540  R901157548  R901126167  R900969469
R900903900  R900953341  R900965982  R900778828  R900931764  R900942840
R901129509  R900929367  R900929244  R900975196  R900757878  R900742684
R900929572  R901134245  R901148475  R900248852  R900978694  R900931609
R900746025  R901072611  R901130748  R901008012  R901144211  R901041906
R900917112  R900926575  R900759162  R901076950  R900937224  R900970663
R900782183  R900950581  R900757251  R900972130  R900959783  R901081959
R900945005  R900937178  R900969978  R900926353  R900977793  R900924641
R900546823  R900943462  R900922909  R900971318  R900945632  R901102554
R900701522  R901056281  R900931028  R900935722  R900939168  R900929985
R900561286  R901149633  R901033724  R900619806  R900925310  R900764367
R900929366  R901082777  R900924977  R900977307  R901054775  R901020876
R900783093  R900928372  R900962970  R901131508  R900933303  R901044314
R901035346  R900922863  R900930577  R900927804  R901149755  R900926355
R900964940  R900935766  R900912094  R900927250  R900971880  R900943595
R900932661  R900933172  R900937357  R901079158  R900972116  R900718211
R900974845  R900922210  R900934501  R901020562  R900929201  R901165724
R900944281  R900970394  R900787073  R900745501  R901165602  R901028341
R900722102  R900950749  R901060265  R900935726  R900938631  R900244527
R900909439  R900934557  R900964988  R900959672  R900949599  R900971930
R900928467  R900578972  R900933964  R901166624  R900936060  R900934158
R900974880  R901091269  R900953398  R900973738  R900716689  R900744320
R900575062  R900975422  R900945631  R900950289  R901038719  R900943900
R900737892  R900928617  R900967130  R900949630  R900938808  R900949585
R900906672  R900618342  R900771438  R900924000  R900931433  R901112276
R900704185  R901028330  R901008939  R900965804  R900930518  R900959610
R901034517  R901164335  R901041363  R900957226  R901002034  R900950044
R900951143  R901114742  R900918449  R900952117  R900948063  R901038802
R900919557  R900752901  R900956554  R900745497  R900925796  R900930009
R900912494  R900974746  R900967141  R900704849  R900954390  R900924843
R900977500  R900928737  R901100765  R900946632  R900977839  R901028538
R900758429  R900942841  R900950196  R900755987  R901129735  R900745499
R900971469  R900968326  R900755097  R900707290  R900942664  R900929334
R900903992  R901104556  R900926184  R900941456  R900931026  R901149191
R900764138  R901048892  R900936166  R901100362  R900734645  R901133450
R900916097  R900958236  R901000897  R900753071  R901015119  R900959609
R900924865  R900953358  R900760369  R900925659  R900929331  R900970967
R900907921  R901134253  R901066875  R900744837  R900930717  R900718279
R900546818  R900960895  R900617942  R901023092  R900777620  R900935838
R900703641  R900916273  R901096195  R900944298  R900705736  R900926682
R900549534  R900702209  R901065332  R900968396  R900722883  R901151821
R900554556  R900931768  R900979433  R901000725  R900749827  R900248287
R900929856  R900754625  R900949914  R900930049  R900931578  R900738599
R900965965  R901003267  R900920163  R900960350  R900744772  R900979843
R900959736  R900931910  R900953779  R900946243  R900925570  R900968509
R900913133  R900921303  R900978448  R900925661  R900944024  R900929586
R900930467  R900953132  R900979456  R900937223  R900728689  R900710137
R900925170  R901086940  R900777358  R900933917  R900245343  R900923867
R900944653  R900936801  R901100326  R900739081  R900931024  R900925857
R900909654  R900922908  R900925790  R901031844  R900976598  R900944167
R900946867  R900956090  R900965691  R900962543  R900972668  R901057246
R900921096  R901047421  R900976533  R900960695  R901097472  R900939187
R900906460  R901037184  R900927496  R900950042  R900950432  R901113727
R900930258  R900924828  R900922661  R900925660  R900783106  R900934114
R901166779  R900921650  R900784571  R900962794  R900931736  R900929330
R900702205  R900966115  R901037545  R900700666  R900726816  R900934936
R900936342  R900754626  R900952614  R900963887  R900961915  R900924603
R900972931  R900913037  R900941857  R901015330  R900929377  R900756092

本文》有 0 条评论

留下一个回复